| Рейтинг в стране | Название аккаунта |
Рейтинг ADinBLOG |
Количество подписчиков |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | time__brand__ ЧАСЫ АСТРАХАНЬ TIME BRAND |
17 538 | 191 331 | |
| 2. | 717 | swarovski SWAROVSKI |
10 266 | 9 125 055 | |
| 3. | 1031 | snapkate KATE SNAP🖤ALTERNATIVE JEWELRY |
5 461 | 203 567 | |
| 4. | 2887 | dzhambulat_uvelir ДЖАМБУЛАТ | ЮВЕЛИР |
4 123 | 108 281 | |
| 5. | 3087 | plettserr RAISA PLETTSERR |
14 086 | 61 305 | |
| 6. | 3310 | poisondropru Украшения | Poison Drop |
923 | 396 404 | |
| 7. | 3789 | irina_malykh_lace Irina Malykh lace |
8 946 | 346 022 | |
| 8. | 4194 | ![]() |
dinurbag СУМКИ ИЗ БУСИН • ОБУЧЕНИЕ ПЛЕТЕНИЮ |
464 | 243 079 |
| 9. | 4294 | raketawatches Raketa Watches | Часы Ракета |
427 | 62 234 | |
| 10. 3 | 4603 | mbaryshnikov Mikael Baryshnikov Jr. |
0 | 44 683 |