| Рейтинг в стране | Название аккаунта |
Рейтинг ADinBLOG |
Количество подписчиков |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | wownews.ru WOW NEWS | новости шоу-бизнеса |
22 797 | 175 133 | |
| 2. 1 | 941 | hello__ru Журнал о знаменитых людях |
8 683 | 544 317 | |
| 3. -1 | 1104 | super.ru SUPER | Новости о звёздах |
7 336 | 1 918 253 | |
| 4. | 1112 | peskovausy Усы Пескова |
7 280 | 493 922 | |
| 5. | 1137 | ![]() |
cherkfm Даня Черкасов |
7 120 | 150 551 |
| 6. | 1445 | shuptu_tuva Тыва Кызыл Новости Молодежь |
5 544 | 28 814 | |
| 7. 1 | 1482 | kris.p.original Специально для КрисПи | Основа |
5 400 | 1 516 524 | |
| 8. 1 | 1526 | ![]() |
aaa.magazine «A!» |
5 239 | 316 310 |
| 9. 2 | 1842 | caspianfashionweek Каспийская Неделя Моды |
4 137 | 14 890 | |
| 10. 2 | 1901 | ![]() |
m__ponomareva Маша | мои reels смотрят все твои подружки |
3 976 | 43 888 |