| Рейтинг в стране | Название аккаунта |
Рейтинг ADinBLOG |
Количество подписчиков |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2 | 830 | time__brand__ ЧАСЫ АСТРАХАНЬ TIME BRAND |
10 492 | 159 087 | |
| 2. -1 | 852 | swarovski SWAROVSKI |
10 267 | 9 051 677 | |
| 3. 68 | 1590 | ![]() |
dzhambulat_uvelir ДЖАМБУЛАТ | ЮВЕЛИР |
5 280 | 81 662 |
| 4. -2 | 1724 | snapkate KATE SNAP🖤ALTERNATIVE JEWELRY |
4 830 | 202 999 | |
| 5. -1 | 2097 | oshjewelry O Sh |
3 833 | 167 910 | |
| 6. 5 | 2427 | plettserr RAISA PLETTSERR |
3 191 | 57 031 | |
| 7. 3 | 2494 | dinurbag СУМКИ ИЗ БУСИН • ОБУЧЕНИЕ ПЛЕТЕНИЮ |
3 085 | 239 766 | |
| 8. 1 | 2899 | kubachijewel УКРАШЕНИЯ • СЕРЕБРО • КУБАЧИ |
2 566 | 193 120 | |
| 9. -2 | 3417 | blackgold_moscow Black.Gold.Moscow |
2 046 | 721 361 | |
| 10. 10 | 3582 | ![]() |
ilona_tahirovna Илона Оглы |
1 918 | 69 703 |